| |
Kultur-Reiseangebot
|
Elsass Reise mit Kulturkost vom Feinsten Literaturreise ins Elsass
Süd-Elsass: entlang der Weinstrasse
|
Nord-Elsass: auf den Spuren von Goethe
|
Nordelsass-Führer von Stefan Woltersdorff:

|
|
1. Juli Highlight : Auftakt der Tour de France 2006 in Straßburg
Die 93. Tour de France beginnt am 1. Juli 2006 in der Europahauptstadt Straßburg mit einem Prolog, der auch über den Rhein nach Deutschland führen wird. Am 2. und 3. Juli geht es mit den offiziellen Etappen der Tour de France weiter vom elsässischen Obernai durch das Elsass und Lothringen nach Esch-sur-Alzette an der luxemburgischen Grenze. Nach 3639 Kilometern werden die Radrennfahrer am 23. Juli 2006 auf den Champs Elysées in Paris ihre Tour beenden.
Detail Info zur Tour de France
Die Stationen der Tour de France
| Samstag, 1. Juli 2006: | Prolog rund um Straßburg (7 km) | |
Sonntag, 2. Juli 2006: | Straßburg – Straßburg (183 km) | |
Montag, 3. Juli 2006: | Obernai nach Esch-sur-Alzette (223 km) | |
Dienstag, 4. Juli 2006: | Esch-sur-Alzette nach Valkenburg (216 km) | |
Mittwoch, 5. Juli 2006: | Huy nach Saint-Quentin (215 km) | |
Donnerstag, 6. Juli 2006: | Beauvais nach Caen (219 km) | |
Freitag, 7. Juli 2006: | Lisieux nach Vitré (184 km) | |
Samstag, 8. Juli 2006: | Saint-Grégoire nach Rennes (etwa 52 km) | |
Sonntag, 9. Juli 2006: | Saint-Méen-le-Grand nach Lorient (177 km) | |
Montag, 10. Juli 2006 : | Transfer nach Bordeaux und Pause | |
Dienstag, 11. Juli 2006: | Bordeaux nach Dax (170 km) | |
Mittwoch, 12. Juli 2006: | Cambo-les-Bains nach Pau (208 km) | |
Donnerstag, 13.Juli 2006: | Tarbes nach Val´Aran – Pla-de-Beret (208 km) | |
Freitag, 14. Juli 2006: | Luchon nach Carcassonne (211 km) | |
Samstag, 15. Juli 2006: | Béziers Méditerranée nach Montélimar (231 km) | |
Sonntag, 16. Juli 2006: | Montélimar nach Gap (181 km) | |
Montag, 17. Juli 2006: | Pause | |
Dienstag, 18. Juli : | Gap nach L`Alpe d´Huez (187 km) | |
Mittwoch, 19. Juli: | Bourg d´Oisans nach La Toussuire Les Sybelles (182 km) | |
Donnerstag, 20. Juli 2006 : | Saint-Jean-de-Maurienne nach Morzine-Avoriaz (199 km) | |
Freitag, 21. Juli 2006 : | Morzine-Avoriaz nach Mâcon (193 km) | |
Samstag, 22. Juli 2006: | Le Creusot nach Montceau-les-Mines (56 km) | |
Sonntag, 23. Juli : | Antony-Parc de Sceaux nach Paris Champs-Elysées (152 km) | |
Insgesamt 3639 Kilometer |
|
|